2021赛季西甲联赛已经开幕,西甲联赛是欧洲五大联赛关注度较高的足球比赛之一,那么2021赛季西甲联赛赛程是怎么样的呢?2021年西甲开赛时间是什么时候?一起来看看吧。
第1轮 | 第2轮 |
第3轮 |
第4轮 | 第5轮 | 第6轮 |
第7轮 | 第8轮 | 第9轮 | 第10轮 | 第11轮 | 第12轮 |
第13轮 | 第14轮 | 第15轮 | 第16轮 | 第17轮 | 第18轮 |
第19轮 | 第20轮 | 第21轮 | 第22轮 | 第23轮 | 第24轮 |
第25轮 |
第26轮 |
第27轮 |
第28轮 |
第29轮 |
第30轮 |
第31轮 |
第32轮 |
第33轮 |
第34轮 |
第35轮 |
第36轮 |
第37轮 |
第38轮 |
|
|
|
|
赛事 | 开赛时间 | 队名 | 比分 | 队名 | 详情 |
西甲 | 21/08/1403:00 | 瓦伦西亚 | 1:0 | 赫塔费 | 点击 |
西甲 | 21/08/1501:30 | 加的斯 | 1:1 | 莱万特 | 点击 |
西甲 | 21/08/1501:30 | 马略卡 | 1:1 | 皇家贝蒂斯 | 点击 |
西甲 | 21/08/1504:00 | 阿拉维斯 | 1:4 | 皇家马德里 | 点击 |
西甲 | 21/08/1504:00 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 西班牙人 | 点击 |
西甲 | 21/08/1523:30 | 塞尔塔 | 1:2 | 马德里竞技 | 点击 |
西甲 | 21/08/1602:00 | 巴塞罗那 | 4:2 | 皇家社会 | 点击 |
西甲 | 21/08/1604:15 | 塞维利亚 | 3:0 | 巴列卡诺 | 点击 |
西甲 | 21/08/1702:00 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 格拉纳达 | 点击 |
西甲 | 21/08/1704:00 | 埃尔切 | 0:0 | 毕尔巴鄂竞技 | 点击 |
西甲 | 21/08/2103:00 | 皇家贝蒂斯 | 1:1 | 加的斯 | 点击 |
西甲 | 21/08/2123:00 | 阿拉维斯 | 0:1 | 马略卡 | 点击 |
西甲 | 21/08/2201:30 | 格拉纳达 | 1:1 | 瓦伦西亚 | 点击 |
西甲 | 21/08/2201:30 | 西班牙人 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 点击 |
西甲 | 21/08/2204:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 1:1 | 巴塞罗那 | 点击 |
西甲 | 21/08/2223:00 | 皇家社会 | 1:0 | 巴列卡诺 | 点击 |
西甲 | 21/08/2301:30 | 马德里竞技 | 1:0 | 埃尔切 | 点击 |
西甲 | 21/08/2304:00 | 莱万特 | 3:3 | 皇家马德里 | 点击 |
西甲 | 21/08/2402:00 | 赫塔费 | 0:1 | 塞维利亚 | 点击 |
西甲 | 21/08/2404:00 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞尔塔 | 点击 |
西甲 | 21/08/2802:00 | 马略卡 | 1:0 | 西班牙人 | 点击 |
西甲 | 21/08/2804:15 | 瓦伦西亚 | 3:0 | 阿拉维斯 | 点击 |
西甲 | 21/08/2823:00 | 塞尔塔 | 0:1 | 毕尔巴鄂竞技 | 点击 |
西甲 | 21/08/2901:30 | 埃尔切 | 1:1 | 塞维利亚 | 点击 |
西甲 | 21/08/2901:30 | 皇家社会 | 1:0 | 莱万特 | 点击 |
西甲 | 21/08/2904:00 | 皇家贝蒂斯 | 0:1 | 皇家马德里 | 点击 |
西甲 | 21/08/2923:00 | 巴塞罗那 | 2:1 | 赫塔费 | 点击 |
西甲 | 21/08/3001:30 | 加的斯 | 2:3 | 奥萨苏纳 | 点击 |
西甲 | 21/08/3001:30 | 巴列卡诺 | 4:0 | 格拉纳达 | 点击 |
西甲 | 21/08/3004:00 | 马德里竞技 | 2:2 | 比利亚雷亚尔 | 点击 |
西甲 | 21/09/1200:30 | 莱万特 | 1:1 | 巴列卡诺 | 点击 |
西甲 | 21/09/1203:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 2:0 | 马略卡 | 点击 |
西甲 | 21/09/1220:00 | 西班牙人 | 1:2 | 马德里竞技 | 点击 |
西甲 | 21/09/1222:15 | 奥萨苏纳 | 1:4 | 瓦伦西亚 | 点击 |
西甲 | 21/09/1300:30 | 加的斯 | 0:2 | 皇家社会 | 点击 |
西甲 | 21/09/1303:00 | 皇家马德里 | 5:2 | 塞尔塔 | 点击 |
西甲 | 21/09/1402:00 | 赫塔费 | 0:1 | 埃尔切 | 点击 |
西甲 | 21/09/1404:00 | 格拉纳达 | 1:2 | 皇家贝蒂斯 | 点击 |
西甲 | 21/09/1803:00 | 塞尔塔 | 1:2 | 加的斯 | 点击 |
西甲 | 21/09/1820:00 | 巴列卡诺 | 3:0 | 赫塔费 | 点击 |
西甲 | 21/09/1822:15 | 马德里竞技 | 0:0 | 毕尔巴鄂竞技 | 点击 |
西甲 | 21/09/1900:30 | 埃尔切 | 1:1 | 莱万特 | 点击 |
西甲 | 21/09/1903:00 | 阿拉维斯 | 0:2 | 奥萨苏纳 | 点击 |
西甲 | 21/09/1920:00 | 马略卡 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 点击 |
西甲 | 21/09/1922:15 | 皇家社会 | 0:0 | 塞维利亚 | 点击 |
西甲 | 21/09/2000:30 | 皇家贝蒂斯 | 2:2 | 西班牙人 | 点击 |
西甲 | 21/09/2003:00 | 瓦伦西亚 | 1:2 | 皇家马德里 | 点击 |
西甲 | 21/09/2103:00 | 巴塞罗那 | 1:1 | 格拉纳达 | 点击 |
西甲 | 21/09/2201:30 | 赫塔费 | 1:2 | 马德里竞技 | 点击 |
西甲 | 21/09/2204:00 | 莱万特 | 0:2 | 塞尔塔 | 点击 |
西甲 | 21/09/2204:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 1:2 | 巴列卡诺 | 点击 |
西甲 | 21/09/2301:30 | 塞维利亚 | 3:1 | 瓦伦西亚 | 点击 |
西甲 | 21/09/2301:30 | 西班牙人 | 1:0 | 阿拉维斯 | 点击 |
西甲 | 21/09/2304:00 | 比利亚雷亚尔 | 4:1 | 埃尔切 | 点击 |
西甲 | 21/09/2304:00 | 皇家马德里 | 6:1 | 马略卡 | 点击 |
西甲 | 21/09/2401:30 | 格拉纳达 | 2:3 | 皇家社会 | 点击 |
西甲 | 21/09/2401:30 | 奥萨苏纳 | 1:3 | 皇家贝蒂斯 | 点击 |
西甲 | 21/09/2404:00 | 加的斯 | 0:0 | 巴塞罗那 | 点击 |
西甲 | 21/09/2520:00 | 阿拉维斯 | 1:0 | 马德里竞技 | 点击 |
西甲 | 21/09/2522:15 | 瓦伦西亚 | 1:1 | 毕尔巴鄂竞技 | 点击 |
西甲 | 21/09/2600:30 | 塞维利亚 | 2:0 | 西班牙人 | 点击 |
西甲 | 21/09/2603:00 | 皇家马德里 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 点击 |
西甲 | 21/09/2620:00 | 马略卡 | 2:3 | 奥萨苏纳 | 点击 |
西甲 | 21/09/2622:15 | 巴塞罗那 | 3:0 | 莱万特 | 点击 |
西甲 | 21/09/2700:30 | 皇家社会 | 1:0 | 埃尔切 | 点击 |
西甲 | 21/09/2700:30 | 巴列卡诺 | 3:1 | 加的斯 | 点击 |
西甲 | 21/09/2703:00 | 皇家贝蒂斯 | 2:0 | 赫塔费 | 点击 |
西甲 | 21/09/2803:00 | 塞尔塔 | 1:0 | 格拉纳达 | 点击 |
西甲 | 21/10/0203:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 1:0 | 阿拉维斯 | 点击 |
西甲 | 21/10/0220:00 | 奥萨苏纳 | 1:0 | 巴列卡诺 | 点击 |
西甲 | 21/10/0222:15 | 马略卡 | 1:0 | 莱万特 | 点击 |
西甲 | 21/10/0300:30 | 加的斯 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 点击 |
西甲 | 21/10/0303:00 | 马德里竞技 | 2:0 | 巴塞罗那 | 点击 |
西甲 | 21/10/0320:00 | 埃尔切 | 1:0 | 塞尔塔 | 点击 |
西甲 | 21/10/0322:15 | 西班牙人 | 2:1 | 皇家马德里 | 点击 |
西甲 | 21/10/0400:30 | 赫塔费 | 1:1 | 皇家社会 | 点击 |
西甲 | 21/10/0400:30 | 比利亚雷亚尔 | 2:0 | 皇家贝蒂斯 | 点击 |
西甲 | 21/10/0403:00 | 格拉纳达 | 1:0 | 塞维利亚 | 点击 |
西甲 | 21/10/1700:30 | 莱万特 | 0:0 | 赫塔费 | 点击 |
西甲 | 21/10/1703:00 | 皇家社会 | 1:0 | 马略卡 | 点击 |
西甲 | 21/10/1720:00 | 巴列卡诺 | 2:1 | 埃尔切 | 点击 |
西甲 | 21/10/1722:15 | 塞尔塔 | 0:1 | 塞维利亚 | 点击 |
西甲 | 21/10/1800:30 | 比利亚雷亚尔 | 1:2 | 奥萨苏纳 | 点击 |
西甲 | 21/10/1803:00 | 巴塞罗那 | 3:1 | 瓦伦西亚 | 点击 |
西甲 | 21/10/1901:00 | 阿拉维斯 | 0:1 | 皇家贝蒂斯 | 点击 |
西甲 | 21/10/1903:00 | 西班牙人 | 2:0 | 加的斯 | 点击 |
西甲 | 21/10/2303:00 | 奥萨苏纳 | 1:1 | 格拉纳达 | 点击 |
西甲 | 21/10/2320:00 | 瓦伦西亚 | 2:2 | 马略卡 | 点击 |
西甲 | 21/10/2322:15 | 加的斯 | 0:2 | 阿拉维斯 | 点击 |
西甲 | 21/10/2400:30 | 埃尔切 | 2:2 | 西班牙人 | 点击 |
西甲 | 21/10/2403:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 2:1 | 比利亚雷亚尔 | 点击 |
西甲 | 21/10/2420:00 | 塞维利亚 | 5:3 | 莱万特 | 点击 |
西甲 | 21/10/2422:15 | 巴塞罗那 | 1:2 | 皇家马德里 | 点击 |
西甲 | 21/10/2500:30 | 皇家贝蒂斯 | 3:2 | 巴列卡诺 | 点击 |
西甲 | 21/10/2503:00 | 马德里竞技 | 2:2 | 皇家社会 | 点击 |
西甲 | 21/10/2603:00 | 赫塔费 | 0:3 | 塞尔塔 | 点击 |
西甲 | 21/10/2701:00 | 阿拉维斯 | 1:0 | 埃尔切 | 点击 |
西甲 | 21/10/2703:00 | 西班牙人 | 1:1 | 毕尔巴鄂竞技 | 点击 |
西甲 | 21/10/2703:30 | 比利亚雷亚尔 | 3:3 | 加的斯 | 点击 |
西甲 | 21/10/2801:00 | 马略卡 | 1:1 | 塞维利亚 | 点击 |
西甲 | 21/10/2801:00 | 巴列卡诺 | 1:0 | 巴塞罗那 | 点击 |
西甲 | 21/10/2802:00 | 皇家贝蒂斯 | 4:1 | 瓦伦西亚 | 点击 |
西甲 | 21/10/2803:30 | 皇家马德里 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 点击 |
西甲 | 21/10/2901:00 | 塞尔塔 | 0:2 | 皇家社会 | 点击 |
西甲 | 21/10/2902:00 | 格拉纳达 | 1:1 | 赫塔费 | 点击 |
西甲 | 21/10/2903:30 | 莱万特 | 2:2 | 马德里竞技 | 点击 |
西甲 | 21/10/3020:00 | 埃尔切 | 1:2 | 皇家马德里 | 点击 |
西甲 | 21/10/3022:15 | 塞维利亚 | 2:0 | 奥萨苏纳 | 点击 |
西甲 | 21/10/3100:30 | 瓦伦西亚 | 2:0 | 比利亚雷亚尔 | 点击 |
西甲 | 21/10/3103:00 | 巴塞罗那 | 1:1 | 阿拉维斯 | 点击 |
西甲 | 21/10/3121:00 | 加的斯 | 1:1 | 马略卡 | 点击 |
西甲 | 21/10/3123:15 | 马德里竞技 | 3:0 | 皇家贝蒂斯 | 点击 |
西甲 | 21/11/0101:30 | 赫塔费 | 2:1 | 西班牙人 | 点击 |
西甲 | 21/11/0104:00 | 皇家社会 | 1:1 | 毕尔巴鄂竞技 | 点击 |
西甲 | 21/11/0201:30 | 巴列卡诺 | 0:0 | 塞尔塔 | 点击 |
西甲 | 21/11/0204:00 | 莱万特 | 0:3 | 格拉纳达 | 点击 |
西甲 | 21/11/0604:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 0:1 | 加的斯 | 点击 |
西甲 | 21/11/0621:00 | 西班牙人 | 2:0 | 格拉纳达 | 点击 |
西甲 | 21/11/0623:15 | 塞尔塔 | 3:3 | 巴塞罗那 | 点击 |
西甲 | 21/11/0701:30 | 阿拉维斯 | 2:1 | 莱万特 | 点击 |
西甲 | 21/11/0704:00 | 皇家马德里 | 2:1 | 巴列卡诺 | 点击 |
西甲 | 21/11/0721:00 | 比利亚雷亚尔 | 1:0 | 赫塔费 | 点击 |
西甲 | 21/11/0723:15 | 瓦伦西亚 | 3:3 | 马德里竞技 | 点击 |
西甲 | 21/11/0801:30 | 奥萨苏纳 | 0:2 | 皇家社会 | 点击 |
西甲 | 21/11/0801:30 | 马略卡 | 2:2 | 埃尔切 | 点击 |
西甲 | 21/11/0804:00 | 皇家贝蒂斯 | 0:2 | 塞维利亚 | 点击 |
西甲 | 21/11/2004:00 | 莱万特 | 0:0 | 毕尔巴鄂竞技 | 点击 |
西甲 | 21/11/2021:00 | 塞尔塔 | 1:1 | 比利亚雷亚尔 | 点击 |
西甲 | 21/11/2023:15 | 塞维利亚 | 2:2 | 阿拉维斯 | 点击 |
西甲 | 21/11/2101:30 | 马德里竞技 | 1:0 | 奥萨苏纳 | 点击 |
西甲 | 21/11/2104:00 | 巴塞罗那 | 1:0 | 西班牙人 | 点击 |
西甲 | 21/11/2121:00 | 赫塔费 | 4:0 | 加的斯 | 点击 |
西甲 | 21/11/2123:15 | 格拉纳达 | 1:4 | 皇家马德里 | 点击 |
西甲 | 21/11/2201:30 | 埃尔切 | 0:3 | 皇家贝蒂斯 | 点击 |
西甲 | 21/11/2204:00 | 皇家社会 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 点击 |
西甲 | 21/11/2304:00 | 巴列卡诺 | 3:1 | 马略卡 | 点击 |
西甲 | 21/11/2704:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 2:2 | 格拉纳达 | 点击 |
西甲 | 21/11/2721:00 | 阿拉维斯 | 1:2 | 塞尔塔 | 点击 |
西甲 | 21/11/2723:15 | 瓦伦西亚 | 1:1 | 巴列卡诺 | 点击 |
西甲 | 21/11/2801:30 | 马略卡 | 0:0 | 赫塔费 | 点击 |
西甲 | 21/11/2804:00 | 比利亚雷亚尔 | 1:3 | 巴塞罗那 | 点击 |
西甲 | 21/11/2821:00 | 皇家贝蒂斯 | 3:1 | 莱万特 | 点击 |
西甲 | 21/11/2823:15 | 西班牙人 | 1:0 | 皇家社会 | 点击 |
西甲 | 21/11/2901:30 | 加的斯 | 1:4 | 马德里竞技 | 点击 |
西甲 | 21/11/2904:00 | 皇家马德里 | 2:1 | 塞维利亚 | 点击 |
西甲 | 21/11/3004:00 | 奥萨苏纳 | 1:1 | 埃尔切 | 点击 |
西甲 | 21/12/0204:00 | 皇家马德里 | 1:0 | 毕尔巴鄂竞技 | 点击 |
西甲 | 21/12/0404:00 | 格拉纳达 | 2:1 | 阿拉维斯 | 点击 |
西甲 | 21/12/0421:00 | 塞维利亚 | 1:0 | 比利亚雷亚尔 | 点击 |
西甲 | 21/12/0423:15 | 巴塞罗那 | 0:1 | 皇家贝蒂斯 | 点击 |
西甲 | 21/12/0501:30 | 马德里竞技 | 1:2 | 马略卡 | 点击 |
西甲 | 21/12/0504:00 | 皇家社会 | 0:2 | 皇家马德里 | 点击 |
西甲 | 21/12/0521:00 | 巴列卡诺 | 1:0 | 西班牙人 | 点击 |
西甲 | 21/12/0523:15 | 埃尔切 | 3:1 | 加的斯 | 点击 |
西甲 | 21/12/0601:30 | 莱万特 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 点击 |
西甲 | 21/12/0604:00 | 塞尔塔 | 1:2 | 瓦伦西亚 | 点击 |
西甲 | 21/12/0704:00 | 赫塔费 | 0:0 | 毕尔巴鄂竞技 | 点击 |
西甲 | 21/12/1104:00 | 马略卡 | 0:0 | 塞尔塔 | 点击 |
西甲 | 21/12/1121:00 | 西班牙人 | 4:3 | 莱万特 | 点击 |
西甲 | 21/12/1123:15 | 阿拉维斯 | 1:1 | 赫塔费 | 点击 |
西甲 | 21/12/1201:30 | 瓦伦西亚 | 2:1 | 埃尔切 | 点击 |
西甲 | 21/12/1204:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 0:1 | 塞维利亚 | 点击 |
西甲 | 21/12/1221:00 | 比利亚雷亚尔 | 2:0 | 巴列卡诺 | 点击 |
西甲 | 21/12/1223:15 | 奥萨苏纳 | 2:2 | 巴塞罗那 | 点击 |
西甲 | 21/12/1301:30 | 皇家贝蒂斯 | 4:0 | 皇家社会 | 点击 |
西甲 | 21/12/1304:00 | 皇家马德里 | 2:0 | 马德里竞技 | 点击 |
西甲 | 21/12/1404:00 | 加的斯 | 1:1 | 格拉纳达 | 点击 |
西甲 | 21/12/1804:00 | 塞尔塔 | 3:1 | 西班牙人 | 点击 |
西甲 | 21/12/1821:00 | 巴列卡诺 | 2:0 | 阿拉维斯 | 点击 |
西甲 | 21/12/1823:15 | 皇家社会 | 1:3 | 比利亚雷亚尔 | 点击 |
西甲 | 21/12/1901:30 | 巴塞罗那 | 3:2 | 埃尔切 | 点击 |
西甲 | 21/12/1904:00 | 塞维利亚 | 2:1 | 马德里竞技 | 点击 |
西甲 | 21/12/1921:00 | 格拉纳达 | 4:1 | 马略卡 | 点击 |
西甲 | 21/12/1923:15 | 毕尔巴鄂竞技 | 3:2 | 皇家贝蒂斯 | 点击 |
西甲 | 21/12/2001:30 | 赫塔费 | 1:0 | 奥萨苏纳 | 点击 |
西甲 | 21/12/2004:00 | 皇家马德里 | 0:0 | 加的斯 | 点击 |
西甲 | 21/12/2104:00 | 莱万特 | 3:4 | 瓦伦西亚 | 点击 |
西甲 | 21/12/2202:30 | 比利亚雷亚尔 | 5:2 | 阿拉维斯 | 点击 |
西甲 | 21/12/2204:30 | 塞维利亚 | 1:1 | 巴塞罗那 | 点击 |
西甲 | 21/12/2302:00 | 格拉纳达 | 2:1 | 马德里竞技 | 点击 |
西甲 | 21/12/2304:30 | 毕尔巴鄂竞技 | 1:2 | 皇家马德里 | 点击 |
西甲 | 21/12/3123:15 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 西班牙人 | 点击 |
西甲 | 22/01/0221:00 | 赫塔费 | 0:0 | 皇家马德里 | 点击 |
西甲 | 22/01/0223:15 | 埃尔切 | 0:0 | 格拉纳达 | 点击 |
西甲 | 22/01/0223:15 | 马德里竞技 | 0:0 | 巴列卡诺 | 点击 |
西甲 | 22/01/0301:30 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇家社会 | 点击 |
西甲 | 22/01/0301:30 | 皇家贝蒂斯 | 0:0 | 塞尔塔 | 点击 |
西甲 | 22/01/0304:00 | 马略卡 | 0:0 | 巴塞罗那 | 点击 |
西甲 | 22/01/0402:00 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 莱万特 | 点击 |
西甲 | 22/01/0404:00 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 毕尔巴鄂竞技 | 点击 |
西甲 | 22/01/0404:15 | 加的斯 | 0:0 | 塞维利亚 | 点击 |
西甲 | 22/01/0821:00 | 莱万特 | 0:0 | 马略卡 | 点击 |
西甲 | 22/01/0823:15 | 皇家社会 | 0:0 | 塞尔塔 | 点击 |
西甲 | 22/01/0901:30 | 格拉纳达 | 0:0 | 巴塞罗那 | 点击 |
西甲 | 22/01/0904:00 | 皇家马德里 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 点击 |
西甲 | 22/01/0921:00 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇家贝蒂斯 | 点击 |
西甲 | 22/01/0923:15 | 塞维利亚 | 0:0 | 赫塔费 | 点击 |
西甲 | 22/01/1001:30 | 阿拉维斯 | 0:0 | 毕尔巴鄂竞技 | 点击 |
西甲 | 22/01/1001:30 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 加的斯 | 点击 |
西甲 | 22/01/1004:00 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马德里竞技 | 点击 |
关于转会市场开启与关闭期限:每年的7月1日至8月31日是夏季转会市场,通常大牌球星都是在夏季转会的。
1月1日至1月31日是冬季转会市场,相对来说大牌球星较少。关于黄牌停赛规定:一名选手累计五张黄牌则停赛一场。
黄牌停赛,在西甲和国王杯累计,红牌停赛是本赛制内直接停赛,不包括国王杯。这就是西甲与其它联赛的不同。
上一篇: 2021联赛西班牙人赛程时间表 ...
下一篇: 欧足联将设立70亿救济资金欧超事 ...