2022年U23亚洲杯预选赛正在进行中,2022年U23亚洲杯预选赛一共分为11个组,38支球队。以下是38支球队详细的积分排名情况。
2022年U23亚洲杯最新积分排名榜单 |
|||||||||
A组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 卡塔尔U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
2 | 叙利亚U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
3 | 也门U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
4 | 斯里兰卡U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
B组 |
球队 |
场次 |
胜 |
平 |
负 |
进球 |
失球 |
净胜球 |
积分 |
1 | 塔吉克斯坦U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 |
2 | 伊朗U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
3 | 黎巴嫩U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
4 | 尼泊尔U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
C组 |
球队 |
场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 伊拉克U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
2 | 巴林U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | 马尔代夫U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
D组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 科威特U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 |
沙特阿拉伯U23 |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 |
乌兹别克斯坦U23 |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 |
孟加拉国U23 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
E组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 阿联酋U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
2 |
吉尔吉斯斯坦U23 |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 |
阿曼U23 |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 |
印度U23 |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
F组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 |
土库曼斯坦U23 |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 |
约旦U23 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 |
巴勒斯坦U23 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
G组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 澳大利亚U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | 印度尼西亚U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
H组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 韩国U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
2 | 新加坡U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | 东帝汶U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 |
4 | 菲律宾U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
I组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 越南U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 |
缅甸U23 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 |
中国台北U23 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
J组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 |
马来西亚U23 |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2 |
泰国U23 |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
3 |
蒙古U23 |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 |
老挝U23 |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
K组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 日本U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
2 | 柬埔寨U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
3 | 中国香港U23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
以上就是2022年乌兹别克斯坦亚洲杯预选赛各组详细的积分排名情况了。(截止2021年10月29日)